Numărul de calorii - fast-food
Mâncarea rapidă este ușoară și este disponibilă aproape peste tot. Cu toate acestea, o mulțime de fast-food este bogată în calorii, grăsimi saturate și sare. Cu toate acestea, uneori, este posibil să aveți nevoie de confortul mâncării rapide. Nu trebuie să evitați complet mâncarea rapidă, trebuie doar să faceți alegeri mai sănătoase. Încercați să includeți o salată împreună cu masa, dar aveți grijă la sosurile cremoase sau toppingurile prăjite. Alegeți la cuptor sau la grătar în loc de opțiuni prăjite.
Puteți găsi informații nutriționale pentru majoritatea lanțurilor de fast-food online sau în restaurant. Unele lanțuri de fast-food au, de asemenea, opțiuni de meniu speciale, care sunt mai sănătoase. Folosiți aceste informații pentru a vă ajuta să faceți alegeri mai bune atunci când alegeți mâncarea rapidă.
Iată o listă cu unele produse populare de fast-food, dimensiunile lor de servire și numărul de calorii din fiecare.
ARTICOL ALIMENTAR | MĂRIMEA PORȚIEI | CALORII |
---|---|---|
Alimente pentru micul dejun | ||
Dunkin Donuts | ||
Alb de ou Veggie Wrap | 1 sandviș | 190 |
Bacon, ou și brânză pe o brioșă engleză | 1 sandviș | 300 |
Bacon, ou și brânză pe un croissant | 1 sandviș | 40 |
Big ’N Toasted | 1 sandviș | 570 |
Regele burgerilor | ||
Șuncă, ou și brânză CROISSAN’WICH® | 1 sandviș | 330 |
Sandwich de biscuiți cu cârnați și brânză | 1 sandviș | 510 |
BK Ultimate Breakfast Platter | 1 platou | 1190 |
McDonalds | ||
Fruit ’n Yogurt Parfait | 1 parfait | 150 |
Egg McMuffin | 1 sandviș | 300 |
Bacon, ou și brânză McGriddles | 1 sandviș | 460 |
Mic dejun mare | 1 masă | 740 |
Popeyes | ||
Grits | 1 comandă | 370 |
Biscuit de ou | 1 biscuit | 510 |
Biscuit cu ou și cârnați | 1 biscuit | 690 |
Hamburgeri, împachetări și sandvișuri | ||
Regele burgerilor | ||
Hamburger | 1 sandviș | 220 |
Cheeseburger | 1 sandviș | 270 |
Bacon Cheeseburger | 1 sandviș | 280 |
Whopper | 1 sandviș | 630 |
Inele de ceapa | Mic | 320 |
cartofi pai | Mic | 320 |
Salată de pui la grătar de grădină (fără dressing) | 1 salată | 320 |
Bacon Cheddar Ranch Tendercrisp Salată de pui cu sos | 1 salată | 720 |
McDonalds | ||
Hamburger | 1 sandviș | 250 |
Cheeseburger | 1 sandviș | 300 |
Quarter Pounder cu brânză | 1 sandviș | 540 |
Big Mac | 1 sandviș | 540 |
Sandwich clasic de pui la grătar | 1 sandviș | 360 |
McChicken | 1 sandviș | 370 |
Filet-O-Pește | 1 sandviș | 390 |
Wendy’s | ||
Dublă stivă | 1 sandviș | 460 |
Dave's Hot 'N Juicy ¼ lb. single | 1 sandviș | 50 |
Dave’s Hot ’N Juicy ¼ lb. triple | 1 sandviș | 1070 |
Baconator | 1 sandviș | 930 |
Pui picant Go Wrap | 1 sandviș | 370 |
Sandwich de pui picant | 1 sandviș | 490 |
Sandwich premium cu file de cod | 1 sandviș | 480 |
In ’n Out Burger | ||
Hamburger cu ceapă | 1 sandviș | 390 |
Burger de brânză cu ceapă | 1 sandviș | 480 |
Dublu-dublu cu ceapă | 1 sandviș | 670 |
cartofi pai | 1 comandă | 395 |
Ciocolată se agită | 15 oz. | 590 |
Metrou | ||
Veggie Delite | Sandwich de 6 " | 230 |
Subway Club | Sandwich de 6 " | 310 |
BLT | Sandwich de 6 " | 320 |
Pui de tip rotisor | Sandwich de 6 " | 350 |
Ton | Sandwich de 6 " | 480 |
Friptură și brânză | Sandwich de 6 " | 380 |
Pui | ||
KFC | ||
Piept de pui la grătar din Kentucky | 1 bucata | 180 |
Sandwich cu miere la grătar | 1 sandviș | 320 |
Rețetă originală piept de pui | 1 bucata | 320 |
Piept de pui extra crocant | 1 bucata | 490 |
Piure de cartofi cu sos | 1 latură | 120 |
Popeyes | ||
Înveliș de pui încărcat | 1 folie | 310 |
Piept de pui picant Bonafide | 1 bucata | 420 |
Piept de pui ușor Bonafide | 1 bucata | 440 |
Fasole roșie și orez | Dimensiune regulată | 230 |
Chick-Fil-A | ||
Sandwich de pui la grătar | 1 sandviș | 310 |
Wrap la pui la grătar | 1 folie | 330 |
Sandviș cu pui | 1 sandviș | 440 |
Supa de pui | Mediu | 160 |
Tex mex | ||
Taco Bell | ||
Fresco Chicken Soft Taco | 1 taco | 140 |
Burrito Supreme - Pui | 1 burrito | 380 |
Burrito cu 7 straturi | 1 burrito | 430 |
Bol Cantina - Friptură | 1 castron | 490 |
Chipotle Mexican Grill | ||
Salată de pui cu brânză și salsa | 1 salată | 315 |
Bol de friptură cu burrito | 1 castron | 920 |
Burrito de pui | 1 burrito | 1190 |
Tacos de pui | 3 tacos | 1100 |
Del Taco | ||
Taco clasic Double Beef | 1 taco | 220 |
Taco de pește bătut cu bere | 1 taco | 230 |
Burrito de pui picant la grătar | 1 burrito | 530 |
Macho Combo Burrito | 1 burrito | 940 |
Pizza | ||
Domino’s | ||
Pizza cu legume Pacific Veggie, aruncată manual | 1 felie de pizza medie | 230 |
Pizza cu brânză subțire | Un sfert de pizza mică | 330 |
Pizza cu crustă subțire de pui de bivolă | 1 felie de pizza medie | 360 |
Papa John’s | ||
Pizza cu brânză originală | 1 felie de pizza medie | 210 |
Pepperoni Original Crust Pizza | 1 felie de pizza medie | 230 |
Pizza cu crustă originală Double Cheeseburger | 1 felie de pizza medie | 270 |
Micii cezari | ||
Pizza cu brânză | 1 felie pizza de 14 " | 250 |
Pizza cu pepperoni | 1 felie pizza de 14 " | 280 |
Paine cu branza italiana | 1 bucata | 140 |
Scăderea în greutate a numărului de calorii fast-food; Obezitate - număr de calorii fast-food; Supraponderalitate - număr de calorii fast-food; Dieta sănătoasă - numărarea caloriilor fast-food
- Fast food
Departamentul Agriculturii din SUA; Site-ul Serviciului de Cercetări Agricole. FoodData Central, 2019. fdc.nal.usda.gov. Accesat la 1 iulie 2020.
Vikraman S, CD Fryar, Ogden CL. Aportul caloric din fast-food în rândul copiilor și adolescenților din Statele Unite, 2011-2012. Raport de date NCHS. 2015; (213): 1-8. PMID: 26375457 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26375457/.
- Dietele
- Nutriție